| Osa number | KD1206PHB1 H | Tootja | Sunon |
|---|---|---|---|
| Kirjeldus | FAN AXIAL 60X15MM 12VDC WIRE | Lead Free status / RoHS staatus | Sisaldab nõuetele mittevastavat plii / RoHS-i |
| Saadaval olev kogus | 6712 pcs | Andmeleht | 1.KD1206PHB1 H.pdf2.KD1206PHB1 H.pdf |
| Laius | 15.00mm | Kaal | 0.086 lb (39.01g) |
| Pinge vahemik | 5 ~ 13.8VDC | Pinge - hinnatud | 12VDC |
| Lõpetamine | 2 Wire Leads | Staatiline surve | 0.180 in H2O (44.8 Pa) |
| Suurus / mõõde | Square - 60mm L x 60mm H | Seeria | KD |
| RPM | 4300 RPM | Võimsus (W) | 1.80W |
| Muud nimed | 259-1282 K1260PHH14B--RH KD1206PHB1 H-ND |
Töötemperatuur | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| Müra | 37.5 dB(A) | Materjal - raami | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Materjal - tera | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Eluaeg @ Temp. | - |
| Lead Free status / RoHS staatus | Contains lead / RoHS non-compliant | Ingress Protection | - |
| Omadused | - | Ventilaatori tüüp | Tubeaxial |
| Praegune hindamine | 0.150A | Kandev tüüp | Ball |
| Kinnitused | CE, CUR, TUV, UL | Õhuvool | 21.0 CFM (0.588m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Alates $ 35.00 sõltub põhitranspordi tasu piirkonnast ja riigist. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Alates $ 35.00 sõltub põhitranspordi tasu piirkonnast ja riigist. |
| UPS | www.UPS.com | Alates $ 35.00 sõltub põhitranspordi tasu piirkonnast ja riigist. |
| TNT | www.TNT.com | Alates $ 35.00 sõltub põhitranspordi tasu piirkonnast ja riigist. |












